
機械仕様 | Go!SCAN SPARK | |
---|---|---|
精度(1) | 最大0.050 mm | |
容積精度(2) (対象物のサイズに基づく) | 0.050 mm + 0.150 mm/m | |
MaxSHOT Next™ | Elite の容積精度(3) | 0.050 mm + 0.015 mm/m | |
測定解像度 | 0.100 mm | |
メッシュ解像度 | 0.200 mm | |
測定速度 | 1,500,000測定値/秒 | |
光源 | 白色光(99本) | |
ポジショニング方法 | 対象物の形状や色および/またはターゲット | |
スキャン範囲 | 390 x 390 mm | |
焦点距離 | 400 mm | |
被写界深度 | 450 mm | |
測定対象物サイズ範囲 (推奨) | 0.1~4 m | |
テクスチャ解像度 | 50~200 DPI | |
テクスチャカラー | 24ビット | |
ソフトウェア | VXelements | |
出力形式 | dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | |
互換性のあるソフトウェア (4) | 3D Systems(Geomagic®ソリューション)、InnovMetric Software(PolyWorks)、Dassault(CATIA V5およびSOLIDWORKS)、Metrologic Group (Metrolog X4) 、 New River Kinematics (Spatial Analyzer) 、 Verisurf PTC(Creo)、Siemens(NXおよびSolid Edge)、Autodesk(Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage) | |
重量 | 1.25 kg | |
寸法(LxWxH) | 89 x 114 x 346 mm | |
接続規格 | 1 X USB 3.0 | |
動作温度範囲 | 5~40 °C | |
動作湿度範囲 (結露なし) | 10-90% | |
認定 | EC規格に適合(EMC指令、低電圧指令)、充電可能なバッテリー(該当する場合)、IP50、WEEEと互換性あり | |
特許 | CA 2,600,926、CN 200680014069.3、US 7,912,673、EP (FR, UK, DE) 1,877,726、AU 2006222458、 US 8,032,327、JP 4,871,352、EP (FR, UK, DE) 2,278,271、IN 266,573、US 7,487,063、CA 2,529,044、 CA 2,810,587、US 8,836,766、JP 5,635,218、CA 2,875,754、EP (FR, UK, DE) 2,751,521、US 9,325,974、 CA 2,835,306、CN 201280023545.3、CN 201280049264.5、JP 6,025,830、EP (FR, UK, DE) 2,875,314、 CN ZL 201380029999.6、JP 6,267,700、EP (FR, UK, DE) 3,102,908、US 15/114,563、CN 201580007340 |
(1) 直径をキャリブレーションされた球体アーティファクトで測定した一般的な値。
(2) ポジショニングターゲットを使用した場合、または、ポジショニングに適した形状/色彩テクスチャを持つ対象物の場合の性能。性能は、ポジショニングターゲットを使用する追跡可能な長さのアーティファクトを用いて評価。
(3) MaxSHOT 3Dを使用する場合、システムの容積精度がデフォルト容積精度を超えることはありません。
(4) メッシュおよび点群のインポートにより、すべての主要な計測、CAD、およびコンピュータグラフィックソフトウェアとの互換性もあります。