
機械仕様
機械仕様 | peel 1 | peel 2 | peel 2 CAD (プラグイン付属) |
peel 2-S | peel 2 CAD-S (プラグイン付属) |
---|---|---|---|---|---|
推奨ワークサイズ | 300-3000mm | 50-500mm | |||
スキャン精度(最大) | 0.250mm | 0.100mm | 0.250mm | 0.100mm | |
メッシュ解像度 | 0.500mm | 0.100mm | |||
スキャン速度 | 550,000頂点/秒 | ||||
容積精度 ※ | 0.500mm/m | 0.300mm/m | 0.500mm/m | 0.300mm/m | |
スキャン範囲 | 380×380mm | 143×108mm | |||
焦点距離 | 400mm | 380mm | |||
スキャン深度 | 250mm | 100mm | |||
光源 | 白色(LED) | ||||
テクスチャカラー | - | 24bit | |||
テクスチャ解像度 | - | 50-150DPI | 50-250DPI | ||
位置合わせ方法 | 形状・ターゲット | 形状・ターゲット・カラーテクスチャ | |||
本体重量 | 850g | 950g | 920g | ||
本体寸法 | 140×96×258mm | 150×171×251mm | 154×178×235mm | ||
接続 | USB2.0×1 | ||||
出力データ形式 | .dae .fbx .ma .obj .ply .stl .txt .wrl .x3d .x3dz .zpr .iges .step .dxf ※.iges .step .dxfはpeel 2 CADおよびpeel 2 CAD-Sのみ |
||||
動作温度範囲 | 5-40°C | ||||
動作湿度範囲 | 10-90% | ||||
取得認証 | EC規格に適合(EMC指令、低電圧指令)、IP50、WEEEと互換性あり | ||||
校正証書 | - | ○ | - | 〇 | |
制御ソフトウェア | peel 3d software | ||||
データ変換プラグイン | - | peel 2 CAD software | - | peel 2 CAD software |
※ターゲットマーカや位置決めに適したワーク形状を利用した場合。
動作PC環境
動作PC環境 | 推奨動作環境 |
---|---|
対応OS | Windows 8.1または10(64bit) |
プロセッサ(CPU) | Intel i7;4コア 2.7GHz以上 |
グラフィック(GPU) | NVIDIA(2GB),OpenGL4.3以降 |
モニタ解像度 | 1920×1080 |
PC接続方法 | USB2.0またはUSB3.0×1 |
メモリ(RAM) | 32GB以上(最小16GB) |
HDD空き容量 | 200GB(最小100GB) |