
機械仕様
SOLUTIONIX C500 | SOLUTIONIX D500 | SOLUTIONIX D700 | |
---|---|---|---|
解像度 | 500万画素 | 200万画素 | 640万画素 |
プロジェクタ光源 | 青色LED | ||
三角測定角度 | 18.0° | 15.6° | |
読取精度 | ±10~30(μm) | ±10(μm) | |
ワークサイズ | FOV90:68×56×30(mm) FOV175:136×111×60(mm) FOV350:264×218×120(mm) FOV500:385×312×210(mm) |
FOV120:92×70×60(mm) | FOV100:90×60×60(mm) |
点間ピッチ | FOV90:0.028(mm) FOV175:0.056(mm) FOV350:0.110(mm) FOV500:0.157(mm) |
FOV120:0.056(mm) | FOV100:0.029(mm) |
測定焦点距離 | 555(mm) | 187(mm) | |
本体寸法 | 315×270×80(mm) | 290×290×340(mm) | |
専用スタンド寸法 | 300×800×900(mm) | - | |
本体重量 | 2.3(kg) (スタンド10kg/テーブル18kg) |
12.0(kg) | |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | ||
PC接続方式 | USB 3.0 ×1 | ||
出力データ形式 | STL,OBJ,PLY,ASC / EZS(ezScan専用ファイル) | ||
カラー取得 | 〇 |
動作PC環境
必要動作環境 | 推奨動作環境 | |
---|---|---|
対応OS | Windows 8/8.1(64bit),Windows10(64bit) | |
プロセッサ(CPU) | Intel i5 シリーズ以上 | Intel i7 シリーズ 以上 |
メモリ(RAM) | 16GB以上 | 32GB以上 |
グラフィック(GPU) | Nvidia Geforce GTX 660 | Nvidia Geforce GTX 1060 |
標準テーブル仕様
標準テーブル(C500) | TA-300+ |
---|---|
回転軸 | 3軸(2回転+チルト1軸) |
積載ワーク重量 | 10kgまで |
積載サイズ | Φ300mm |
チルト設定範囲 | ±40° |
PC接続方式 | USB 3.0 ×1 |
オプションテーブル仕様
オプションテーブル | VRTB400 | NCTB400 | NCTB800 |
---|---|---|---|
回転軸 | 1軸(天面回転のみ) | ||
積載ワーク重量 | 40kg | 100kg | 300kg |
積載サイズ | Φ400mm | Φ800mm | |
PC接続方式 | USB 2.0 ×1 | ||
電源 | AC 100V | AC200V(単相) |