
パッケージ機能比較
製品の主な機能 |
ExactFlat Rhino 3D |
ExactFlat Solidworks 3D Standard |
ExactFlat Solidworks 3D Professional |
---|---|---|---|
3D CADプラットフォーム | Rhinoceros | SolidWorks | SolidWorks |
CADインポート(プラットフォーム経由) | ○ | ○ | ○ |
エクスポート | DXF(制限無し) | DXF(制限無し) | DXF(制限無し) |
NC裁断機形式への出力 | - | ○ | ○ |
データベースのサポート | |||
データベース(SQL) | - | ○ | ○ |
データベースマネージャー | - | ○ | ○ |
材料プロパティ | - | ○ | ○ |
マーカーレイルール | - | ○ | ○ |
ピース名 / ピースラベル / エッジラベル | - | ○ | ○ |
ノッチ・エッジの種類 | - | ○ | ○ |
ピース生成 | |||
面の結合 / 削除 | ○ | ○ | ○ |
ピース作成 / ピース名 / カスタムピース名 | ○ | ○ | ○ |
メッシュ最適化 | |||
均一 / 形状合わせ再メッシュ | ○(全体) | ○(パーツごと) | ○(パーツごと) |
メッシュ検証 / 間引き | ○ | ○ | ○ |
微細メッシュ削除 / 非結合メッシュ分離 | ○ | - | - |
メッシュ修復ツール | ○(Rhino経由) | - | - |
プリフラットナー(一次展開ツール) | |||
フラクチャー・スマートフラクチャー (裂く) | ○ | ○ | ○ |
ペルト(叩く) | ○ | ○ | ○ |
CCM Initial :凸コンピネーションマップ・イニシャルモード | ○ | - | - |
CCM Minimal :凸コンピネーションマップ・ミニマルモード | ○ | - | - |
CCM Round :凸コンピネーションマップ・ラウンドモード | ○ | ○ | ○ |
LSCM:最小二乗法共形マッピング | ○ | - | - |
緩和曲率 | ○ | - | - |
プレス | ○ | - | - |
局所曲げ目標 / 全般曲げ目標 | ○ | - | - |
反転三角パッチ除去 | ○ | ○ | ○ |
3Dから2Dへの最適化 | |||
パターンフィット最適化 | ○ | ○ | ○ |
ひずみマップ | ○ | ○ | ○ |
直線等方性 材料モデリング | ○ | ○ | ○ |
直線直交型 材料モデリング | ○ | - | - |
バイアス材モデリング | ○ | - | - |
境界の長さ保持 | ○(全体) | ○(パーツごと) | ○(パーツごと) |
全体パターン連想最適化 | ○ | - | - |
3Dから2D マーキング | |||
マーキング | ○ | ○ | ○ |
配置 | |||
移動 / 回転 | ○(精密) | ○(限定) | ○(限定) |
水平/垂直位置調整 | ○(精密) | ○(エッジのみ) | ○(エッジのみ) |
整列ツール | ○ | ○ | ○ |
エッジの処理機能 | |||
縫い目(シーム) | ○(全体オフセット) | ○(単一オフセット) | ○(単一オフセット) |
縫い目末端状態 / 裾等 | - | ○ | ○ |
ハード ウェア/ドリルマーキング | - | ○ | ○ |
ノッチ点 | ○ | ○ | ○ |
ノッチチェーン/アレイ | - | ○ | ○ |
グレーンライン(布目方向) | ○ | ○ | ○ |
エッジラベル | - | ○ | ○ |
マーカーツール | |||
手動マーカー/マーカーセット | - | ○ | ○ |
自動ネスティング | - | - | ○ |
描画ツール(破片、材料、切欠き、刃物及び作業に適用する) | |||
表機能 | - | ○ | ○ |
バルーン / 注意書き機能 | - | ○ | ○ |
推奨システム要件
項目 |
推奨値 |
---|---|
CPU | Intel Core i7 (6core) 2.6GHz以上 |
OS | Windows 10 (64bit) |
グラフィックボード | Nvidia製Quadro P1000シリーズ OpenGL 4.5以上 |
グラフィックメモリ | 2GB 以上 |
メモリ | RAM 64GB 以上 |
ストレージ | SSD 200GB以上の空き容量 |
ディスプレイ | 1920 x 1080 以上 |
接続ポート | USB 3.0 |
入出力フォーマット
入力 | .stl, .obj, .ply, .ptx, .stp, .igs |
出力 | .dxf, .stp, .igs, .obj, .stl |