
製品構成
本体/オプション名称 | ライセンス形態 |
---|---|
Facteye基本ライセンス | 機種問わず100台まで接続可能 |
NC接続ライセンス | 接続1台毎に1ライセンス必要 |
ロボット接続ライセンス | 接続1台毎に1ライセンス必要 |
リレー・アナログ変換機接続ライセンス | 接続1台毎に1ライセンス必要 |
PATLITE AirGRID接続オプション | 台数ライセンスは不要(接続可能台数は基本ライセンス上限に準ずる) |
PLC接続オプション | 台数ライセンスは不要(接続可能台数は基本ライセンス上限に準ずる) |
上位連携CSVオプション | 基本ライセンスに準ずる |
FP-Manager (加工プログラム管理&NCデータバックアップ) |
FANUCのみ対応(基本ライセンスに準ずる) |
接続可能設備
ロボット | 対応機種 |
---|---|
デンソーウェーブ | RC7、RC8 |
ファナック | R-J3iB 7D80/45版以降、R-J3iB 7D81/09版以降、 R-J3iB 7D82/01版以降、R-J3iB Mate 7D91/0版以降、 R-30iA、R-30iA Mate全バージョン、R-30iB全バージョン |
三菱電機 |
CR750-D、CRnD-700、CR750-Q、CRnQ-700、CRn-500 |
※ロボットとの接続には、ロボットメーカーのオプションが必要です。追加費用等については機械メーカー様にお問合せいただく必要があります。
CNC | 対応機種 |
---|---|
ファナック | シリーズ:0i、16i、18i、21i、30i、31i、32i、35iのT系/M系 |
三菱電機 | M70、M70V、M700、M700V |
東芝機械 ※ |
TOSNUC T-888、T-888-2、T-999、T-PX100、PX200 |
オークマ ※ | OSP 7000、U10、U20、U100、E10、E100、P200、P300 |
ヤマザキマザック ※ | MAZATROL M640、MATRIX、SMART、SmoothX、SmoothG |
ブラザー工業 | CNC-B00、CNC-C00 |
★基本的にマシニング系/旋盤系の機械が対象(ワイヤカット、レーザなどその他機械については別途ご相談ください)
★NC側の機種や版数によっては接続不可の設備もあります。また、CNCにオプションが必要な場合や機能もあります。
★その他型式についても接続できる可能性がありますのでお気軽にご相談ください。
※NC側にオプション(ソフト/ハード等)が必要な場合があります。追加費用や接続可否については機械メーカー様にお問合いただく必要があります。
その他 | 対応機種 |
---|---|
パトライト | WD型、WD-Z2型 |
PLC/リレー変換 | 個別対応 |
アナログ変換 |
個別対応 |
※PLC接続には、たけびし社製デバイスエクスプローラOPCサーバーが必要になります。
取得情報一覧 (主要項目抜粋)
項目 | 取得情報 | |
---|---|---|
稼働状況 | 電源オン中 | 電源オフ中 |
自動運転中 | 手動運転中 | |
停止中 | アラーム発生中 | |
非常停止中 | ||
運転モード | 自動運転モード | 手動運転モード |
編集モード | ||
稼動状況の詳細 | シングルブロックモード中 | フィードホールド中 |
送り速度オーバライド | ドライラン中 | |
切削送り中 | 制御軸動作中 | |
主軸回転中 | M00停止中 | |
M01停止中 | ||
モーダルデータ | Tコードモーダル | Mコードモーダル |
Sコードモーダル | Gコード 他 | |
アナログデータ | 主軸負荷 | その他の計測データ |
アラーム関連 | アラーム番号 | アラーム種別 |
アラームメッセージ | 発生時刻 | |
復旧時刻 | 発生件数 | |
プログラム | 実行中プログラム番号 | メインプログラム開始/終了時刻 |
サブ/マクロプログラム呼出し/復帰時刻 | 実行中プログラム番号のコメント (製品コード等として使用) |
|
実行中プログラム内容 | 実行中シーケンス番号 | |
稼動状況の詳細 | 加工プログラムのUP/DOWNLOAD | 全加工プログラムのバックアップ/リストア |
工具補正データのバックアップ/リストア | ワーク補正データのバックアップ/リストア | |
ピッチ誤差データのバックアップ/リストア | パラメータのバックアップ/リストア | |
SRAMデータのバックアップ/リストア | ||
座標値 | 絶対座標 | 相対座標 |
機械座標 | ||
その他 | 任意のマクロ変数 | 任意のP-CODEマクロ |
任意のPMCデータ | 現在の送り速度(ACT.F) | |
加工部品数 | 加工部品総数 | |
運転時間 | サイクルタイム | |
マクロ変数ロギング | 操作履歴データ |
※制御装置により取得できるデータは異なります。
推奨環境
項目 | 名 称 | 推奨要件 |
---|---|---|
サーバPC | OS | Windows Server2016 Standard(Version 1607) 64bit(推奨) Windows10 Pro(Version 1809) 64bit ※外部からWebアクセスがある場合にはServerOSが必要 |
CPU | Intel® Core™ i7 Processor 3.0GHz 以上(4コア8スレッド以上) | |
メモリ | 32GB以上 | |
HDD | 回転数7200rpm 以上、記憶容量2TB 以上 ※1 | |
アプリケーション/DB | .NET Framework 4.6以降※2、Node.js 6.10.3.0※3 、Mongo DB version3.4.9※3 、 MicrosoftExcelOffice2003以降※4、Visual C++2015ランタイムパッケージ | |
Collector PC | OS | Windows10 Pro (Version 1803) 32bit/64bit Windows Server2016 Standard(Version 1607) 64bit |
CPU | Intel® Core™ i3 以上(Intel® Core™ i5 以上を推奨) | |
メモリ | 4GB以上(8GB 以上を推奨) | |
HDD | 100GB 以上 | |
アプリケーション/DB | .Net Freamwork 4.6以降 .Net Framework3.5(三菱電機CNCと接続する場合) |
|
クライアント PC | OS | Windows10 Pro |
ブラウザ | Google Chrome | |
ディスプレイ | 1280×1024 | |
タブレット | OS | Nexus7(2013):Android5.1 iPad mini Retinaディスプレイモデル:iOS9.3.5 |
ブラウザ | Google Chrome、Google Chrome for iOS |
※1:設備100台、各設備20ステータスのデータを収集し、期間1年間と想定しています)
※2:.NET Frameworkバージョン(4.6.1055.0)は使用しないで下さい。DBへの書き込みが正常に動作しない場合があります。
※3:2018年6月時点での対応バージョンとなります。
※4:Microsoft Excel2016の場合はデスクトップアプリ版が必要となります。ストアアプリ版ではFacteyeの帳票機能が動作しません。
●CollectorPCとServerPCは同一のパソコンでも可能です。その場合はServer PCのスペックを参照下さい。