
パッケージ機能比較
製品の主な機能 | QUICKSURFACE FreeForm |
QUICKSURFACE Full |
---|---|---|
STL, OBJ, PLY, PTX形式で入力 | ○ | ○ |
ポリゴンの間引き | ○ | ○ |
メッシュ選択 | ○ | ○ |
空間での手動メッシュ配置 | ○ | ○ |
フリーフォームモデリング | ○ | ○ |
ミラー機能(フリーフォームモデリング) | ○ | ○ |
制御点のメッシュスナップ機能 | ○ | ○ |
リアルタイムの偏差確認 | ○ | ○ |
マニピュレータ(ガムボール)ベースのモデリング | ○ | ○ |
偏差確認 | ○ | ○ |
3Dスケッチの作成 | ○ | ○ |
フィットサーフェス | ○ | ○ |
ラップサーフェス | ○ | ○ |
自動サーフェス | ○ | ○ |
IGES, STEP形式で出力 | ○ | ○ |
幾何形状の抽出 | - | ○ |
ベストフィットのロック | - | ○ |
抽出する幾何形状の拘束設定 | - | ○ |
幾何形状の優先順位付けに基づく位置合わせ | - | ○ |
2Dスケッチの偏差確認 | - | ○ |
2Dスケッチの寸法拘束・幾何拘束作成 | - | ○ |
回転・押し出しによるサーフェス作成 | - | ○ |
履歴ベースのパラメトリックモデリング | - | ○ |
線、円、ミラー | - | ○ |
トリム、面取り、フィレット | - | ○ |
ソリッドのブーリアン演算 | - | ○ |
ドラフト角度分析 | - | ○ |
QSConnect(SOLIDWORKS用モジュール) | - | ○ |
最小システム要件
OS | Windows 10(64bit) |
CPU | Intel Core i5(1.8GHzのクロック周波数)以上 |
RAM | 16GB以上 |
GPU | NVIDIAまたはAMD |
GPUメモリ | 1GB以上 |
HDD | 256GB以上 |
入出力フォーマット
入力 | .stl, .obj, .ply, .ptx, .stp, .igs |
出力 | .stp, .igs, .obj, .stl |