qqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
BobCAD-CAMソフトウェアは、航空宇宙、自動車、生産製造、金型製造、一般機械加工、木工、医療製造業界、消費者製品、楽器、カスタム製造、などの多くのアプリケーションでCNC生産性を向上させることができます。
このような多種多様なCNCコントローラー用のNCプログラミングコードを自動的に生成する製品機能により、業界やその他の多くの企業が利用できます。
BobCAD-CAMソフトウェアは、航空宇宙、自動車、生産製造、金型製造、一般機械加工、木工、医療製造業界、消費者製品、楽器、カスタム製造、などの多くのアプリケーションでCNC生産性を向上させることができます。
BobCAD-CAMソフトウェアは、航空宇宙、自動車、生産製造、金型製造、一般機械加工、木工、医療製造業界、消費者製品、楽器、カスタム製造、などの多くのアプリケーションでCNC生産性を向上させることができます。
このような多種多様なCNCコントローラー用のNCプログラミングコードを自動的に生成する製品機能により、業界やその他の多くの企業が利用できます。
01BobCAD-CAMソフトウェアは、航空宇宙、自動車、生産製造、金型製造、一般機械加工、木工、医療製造業界、消費者製品、楽器、カスタム製造、などの多くのアプリケーションでCNC生産性を向上させることができます。
01
BobCAD-CAMソフトウェアは、航空宇宙、自動車、生産製造、金型製造、一般機械加工、木工、医療製造業界、消費者製品、楽器、カスタム製造、などの多くのアプリケーションでCNC生産性を向上させることができます。
このような多種多様なCNCコントローラー用のNCプログラミングコードを自動的に生成する製品機能により、業界やその他の多くの企業が利用できます。
シリーズ一覧
sssssssssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssS
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
01
01
モジュール一覧
Module list
MILLシリーズ対応ツールパス一覧
| EXPRESS | 3AXIS STD | 3AXIS PRO | 3AXIS PREM | 4AXIS STD | 4AXIS PRO | 5AXIS STD | 5AXIS PRO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 軸 | 輪郭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ポケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 彫刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ねじ切り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 突き粗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フェーシング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 面取り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 取り残し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ドリル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 座ぐり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| タップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高速ポケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 軸 | 走査線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 走査線(PRO) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スパイラル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 放射線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| プランジ粗取り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 等高線粗取り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 等高線仕上げ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 等高線仕上げ(PRO) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 投影加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 最適粗取り | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 平坦部加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スキャロップ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ペンシル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 取り残し | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3 ・ 4 ・ 5 軸 | フローライン | ○ | ○ | ○ | |||||
| オフセット | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 曲面オフセット | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 複数曲線オフセット | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 曲面モーフィング | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 曲線モーフィング | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 直行面沿い | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 投影曲線 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 4 軸 | 割り出し4軸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 巻きつけ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ロータリー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 5 軸 | 割り出し5軸 | ○ | ○ | ||||||
| スワーフ加工 | ○ | ||||||||
| 高速多軸粗取り | ○ | ||||||||
| 取り残し加工 | ○ | ||||||||




