コンパクトで軽量なハンディタイプ!
100Wの出力でハイパワー!140mw/cm2 の紫外線強度を発揮します。
特徴
UVサーフ W100を照射後、わずか3秒で完全乾燥 トップコートに!!
あらゆる素材に対応
人工木材の接着も可能
表面硬度の強化にも最適
重さは0.5kg以下で取扱いも簡単
こんな用途に
◆UV塗料の硬化
◆UV接着剤の硬化
◆UVパテやサーフェイサーの硬化
◆UVインクの硬化
◆UV硬化ラボでの使用
◆光造形物の二次硬化
各種造形品の修正・仕上げにハンディUV照射器を使用することができます。
工程手順
ご使用の際には、必ず肌の露出を避け、手袋と保護メガネを着用下さい。
周辺機器
スペアランプ | UVサーフW100用交換ランプ | ||
遮光メガネ | UVカットメガネ | ||
UV防災面 | UVカット防災面 | ||
パテ類(無溶剤) | MD仕上げパテ | 500g | 膜厚0.4mmまで |
MDクリアージェル | 500g | 透明パテ | |
MDクリアーパテ | 500g | 低粘度透明樹脂 | |
MDアンダーコート | 1kg/4kg | 下地用目止め剤 | |
UV塗料 | MDサーフェーサー | 1kg/4kg | 中塗り用 |
MD2クリアー | 1kg/4kg | トップコート硬度2H | |
MD2クリアーつや消し | 1kg/4kg | トップコート硬度2H | |
MD5クリアー | 1kg/4kg | トップコート硬度5H | |
希釈液 | エコUVシンナー | 4㍑/16㍑ |
主な仕様
型式 | UVサーフW100 | |
光源 | 高圧水銀ランプ100W | |
主波長 | 365nm | |
外形寸法 | 照射器 | Φ112(径)×160(W)×220(H) |
電源 | 265(W)×120(D)×123(H) | |
重量 | 照射器 | 0.5kg |
電源 | 4.1kg | |
電源電圧 | AC100V 50Hzまたは60Hz | |
ケーブル | 照射器側 | 5m |
電源側 | 2m | |
冷却方式 | 空冷ファン方式(照射器) |
※本仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。お問い合わせ