
Onshpeライセンスごとの機能比較
製品の主な機能 | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
パーツ / アセンブリ モデリング | ○ | ○ | ○ |
サーフェス / 板金 | ○ | ○ | ○ |
図面作成 | ○ | ○ | ○ |
リリース管理 | - | ○ | ○ |
承認ワークフロー | - | カスタム不可 | カスタム可能 |
複数のワークフロー | - | - | ○ |
無制限のバージョン管理と分岐 | ○ | ○ | ○ |
シングルサインオン | - | - | ○ |
プロジェクトごとのレポート作成 | - | - | ○ |
権限ごとのアクセス制御 | - | - | ○ |
会社固有のドメイン | - | - | ○ |
入出力フォーマット
インポート対応形式 | Parasolid、 ACIS、 STEP、 IGES、 Creo Parametric、 CATIA v4,v5,v6、 SOLIDWORKS NX、 Solid Edge、 Inventor、 Rhino、 JT、 STL(閲覧のみ)、 OBJ(閲覧のみ) |
エクスポート対応形式 | Parasolid B-rep、 ACIS、 STEP、 IGES、 SOLIDWORKS、 Rhino、 GLTF、 Collada STL(閲覧のみ) |