コストパフォーマンスに優れたマシニングセンタ
生産性を追求した「スタンダードマシン」
累計11万台の出荷実績を誇る「TAIKAN」のCNCマシンの中でも、最も多く導入されているT-VSシリーズは「スタンダード」を追求した高速・高効率加工を実現する立型マシニングセンタです。高剛性を実現する構造設計や、全軸へのローラーリニアガイドの採用など、随所に正確な加工を長期にわたり維持するためのこだわりを実装しながら低コストで導入できる一台です。導入コストを抑えながら、生産効率を向上させるマシニングセンタ TAIKAN T-VSシリーズです。
生産のための機械だからこそ徹底したサポートを

安心のサポート体制
T-VSシリーズを安心してお使いいただけるよう、メンテナンスサポート体制を整えています。据え付け作業・レベル出し・出荷時校正表に基づく精度検査など、導入時から当社エンジニア・専任スタッフが丁寧に対応。運用中に万が一トラブルが発生した際も、迅速な訪問サポートや指定エリアでのスピード訪問に加え、遠隔サポートにも対応しています。これにより、導入から日常運用まで安心してお任せいただけます。

FANUC 0iMFを採用
制御装置には高い信頼性、安心サポートのFANUC 0iMFを搭載しており、T-VSシリーズ出荷時に国内FANACへのユーザー登録手続き当社にて致します。導入後の2年間保証とサポート対応は国内FANUCエンジニアと連携し、トラブル解消まで迅速にサポート致します。
万が一のトラブルでも…
軽微なトラブル・エラーにつきましては、お電話で機械の状況やエラーコードを確認し、その場で解消方法をご案内いたします。お電話での解決が難しい場合には、当社エンジニアによる迅速な訪問し対応いたします。万が一、部品交換が必要な場合もストック交換部品からの対応で、約10日ほどで入荷。その後は、T-VSシリーズを熟知した当社エンジニアが交換・メンテナンスを行い、万全の体制でサポートいたします。利益に直結する生産のための機械だからこそ、迅速な対応とサポートで安心して運用して頂ける体制を整えています。
長期にわたり安定動作を維持し続ける設計

■高速加工を支える構造設計
基本フレームには、主軸台をしっかりと支えつつ高い剛性を発揮するC字型構造を採用することで広い加工範囲を確保しています。素材に、樹脂砂型鋳造による高強度鋳鉄材料を用いることで、さらなる高い剛性と安定性を実現しています。また、ベース支柱には高剛性と高い安定性を発揮するA字型支柱を採用しています。これにより、振動や変形を抑え、長期にわたって精度を維持します。

■すべての軸にローラーリニアガイドを搭載
X軸・Y軸・Z軸すべての動作軸にC3クラスのボールねじとローラーリニアガイドを装備しています。また、密封型ベアリングを採用することで、長期にわたって安定した精度を提供します。さらに、プリテンション構造を採用することで、熱変位による寸法変化を抑えます。高剛性・低摩擦・低騒音を実現した駆動系は、正確な動作を安定して長期間にわたり行うことができます。

■直結型BT40スピンドル
主軸スピンドルにはBT40テーパー、12,000回転の直結ストレートカップリング方式を採用しています。ベルトやギアを介さずにモータの動力を直接スピンドルに伝達するため、動力伝導のロスを最小化し、高精度な回転運動を実現します。また、スピンドルの先端部にはエアカーテン機能を備えたラビリンス構造を採用し、クーラントや異物がスピンドルべアリングに入り込むのを防ぎます。

■ATC:24本ポケットアーム式工具マガジン
インバーター制御とエンコーダ制御によるポケットアーム式工具マガジンを搭載しており、高速かつ安定した動作でツール交換(Tool to Tool)は1.2秒で完了します。重量のある大径工具に対しても自動減速・自動分離機能によって速度を制御し、確実に工具交換を実行します。完全密閉設計のツールマガジンは加工中に飛散する切粉の侵入を防ぎます。
■基部には信頼の日本製/ドイツ製パーツを採用
安定して正確な動作を継続的に実現するために主要ユニットの基部には日本製やドイツ製の信頼性の高いパーツを採用しています。ペアリングにはNSK ・ドイツ・SCHAEFFLER(TAG)製を使用。電装系にはドイツ SCHNEIDER製、エア関連ユニットにはSMCを採用するなど、各部に耐久性と安心のこだわりが込められています。
【優れた性能とコストパフォーマンスで、累計出荷台数11万台を突破】
2005年の設立以来「優れた性能とコストパフォーマンスを備えたインテリジェント製造ソリューションを提供する」という理念の下、成長を続けてきた「TAIKAN INTELLIGENT EQUIPMENT Co LTD」。現代では生産性と効率性をさらに向上させるため、48万平方メートルを超える近代的な製造拠点を4ヶ所に構え、年間3万台の工作機械を生産できるまでに成長しました。
約20年に及ぶ経験と技術蓄積の結果、ドリリング・フライス加工機は累計11万台以上の出荷実績を達成しており、その信頼性と実力を証明しています。

機械仕様 T-VS series
項目 | 単位 | T-V856S | T-V1055S | T-V1165S | T-V1270S | T-V1375S | T-V1475S | T-V1585S | T-V1685S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作範囲 | X軸動作範囲 (mm) | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,400 | 1,550 | 1,650 |
Y軸動作範囲 (mm) | 550 | 550 | 650 | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | |
Z軸動作範囲 (mm) | 600 | 600 | 600 | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | |
テーブル上面から主軸端面 (mm) | 125~725 | 100~700 | 125~725 | 100~800 | 120~870 | 120~870 | 125~975 | 125~975 | |
コラムガイド面からスピンドル中心までの距離 (mm) | 590 | 590 | 707 | 757 | 826 | 826 | 921 | 921 | |
テーブル | テーブルサイズ (mm) | 1,000 × 500 | 1,100 × 500 | 1,200 × 600 | 1,300 × 650 | 1,500 × 750 | 1,500 × 750 | 1,700 × 850 | 1,700 × 850 |
積載許容重量 (Kg) | 500 | 500 | 800 | 800 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | |
T溝 (mm) | 5 - 18 × 100 | 5 - 18 × 100 | 5 - 18 × 100 | 5 - 18 × 125 | 5 - 18 × 150 | 5 - 18 × 150 | 5 - 18 × 125 + 2 - 18 × 100 | 5 - 18 × 125 + 2 - 18 × 100 | |
主軸 | 主軸用電動機 (kw) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
主軸トルク (N.m) | 35.8/95.5 | 35.8/95.5 | 35.8/95.5 | 35.8/95.5 | 35.8/95.5 | 35.8/95.5 | 35.8/95.5 | 35.8/95.5 | |
最大回転数 (min-1) | 50~12,000 (直結) | 50~12,000 (直結) | 50~12,000 (直結) | 50~12,000 (直結) | 50~12,000 (直結) | 50~12,000 (直結) | 50~12,000 (直結) | 50~12,000 (直結) | |
スピンドル径 (mm) | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 | |
主軸テーパ | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
プルスタッド形式 | P40T-I (MAS403) | P40T-I (MAS403) | P40T-I (MAS403) | P40T-I (MAS403) | P40T-I (MAS403) | P40T-I (MAS403) | P40T-I (MAS403) | P40T-I (MAS403) | |
ガイド形式 | X軸 | 2-35 Roller | 2-45 Roller | 2-45 Roller | 2-45 Roller | 2-45 Roller | 2-45 Roller | 2-45 Roller | 2-45 Roller |
Y軸 | 2-45 Roller | 2-45 Roller | 2-45 Roller | 2-45 Roller | 4-45 Roller | 4-45 Roller | 4-45 Roller | 4-45 Roller | |
Z軸 | 2-45 Roller | 2-45 Roller | 2-45 Roller | 2-45 Roller | 2-55 Roller | 2-55 Roller | 2-55 Roller | 2-55 Roller | |
駆動系 | ボールねじ (mm) | 40×16/40×16/40×16 | 40×16/40×16/40×16 | 40×12/40×12/40×12 | 40×12/40×12/40×12 | 50×12/50×12/50×10 | 50×12/50×12/50×10 | 50×12/50×12/50×12 | 50×12/50×12/50×12 |
送り軸サーボ電動機 (kw) | 1.8/3.0/3.0 | 1.8/3.0/3.0 | 3.6/3.6/3.6 | 3.6/3.6/3.6 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | |
速度 | 切削送り速度 (mm/min) | 1~10,000 | 1~10,000 | 1~10,000 | 1~10,000 | 1~10,000 | 1~10,000 | 1~10,000 | 1~10,000 |
早送り速度 (m/min) | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | |
精度 | 位置決め精度 (mm) | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
繰返し位置決め精度 (mm) | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
工具交換装置 | 工具収納本数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
工具最大重量 (kg) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
工具最大長さ (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
工具最大径 (mm) | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | |
工具最大径 (隣接工具無し時) | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 | φ105 | φ105 | φ105 | φ105 | |
その他 | 空気圧源 | 0.6~0.8 / ≧280 | 0.6~0.8 / ≧280 | 0.6~0.8 / ≧280 | 0.6~0.8 / ≧280 | 0.6~0.8 / ≧280 | 0.6~0.8 / ≧280 | 0.6~0.8 / ≧280 | 0.6~0.8 / ≧280 |
電源 (kVA) | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
クーラントタンク (L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
本体サイズ | 外形寸法 (mm) | 2240×3121×3026 | 2500×3150×3032 | 2700×3494×2970 | 3000×3500×3100 | 5050×3680×3440 | 5050×3680×3440 | 5240×4054×3662 | 5240×4054×3662 |
重量 (kg) | 4600 | 4700 | 6100 | 6250 | 10500 | 10700 | 11700 | 11900 | |
制御装置 | 制御装置 | FANAC 0i-MF(3B) | FANAC 0i-MF(3B) | FANAC 0i-MF(3B) | FANAC 0i-MF(3B) | FANAC 0i-MF(3B) | FANAC 0i-MF(3B) | FANAC 0i-MF(3B) | FANAC 0i-MF(3B) |
標準仕様/オプション仕様
項目 | T-V856S | T-V1055S | T-V1165S | T-V1270S | T-V1375S | T-V1475S | T-V1585S | T-V1685S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40 ベルトドライブ 8,000回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BT40 ベルトドライブ 10,000回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BT40 直結ドライブ 12,000回転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BTT40 直結ドライブ 12,000回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BT50 ベルトドライブ 6,000回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
BT50 モーター駆動 8,000回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
センタースルークーラント (2MPm/3MPa) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ローラリニアガイドレール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24本 ディスクタイプツールマガジン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30本 ディスクタイプツールマガジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
チェーン式チップコンベア | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
ツールセッター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オイルスキマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スピンドル冷却 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●=標準 ○=オプション |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。カタログ
お問い合わせ