FormlabsのSLS粉末材料は、高い機械的性能と造形精度を兼ね備えた工業用グレードの3Dプリント素材です。ナイロン系を中心に、炭素繊維強化やガラス繊維入り、熱可塑性ポリウレタンなど、幅広い材料ラインアップがそろっています。プロトタイプから最終製品まで、強度・柔軟性・耐久性が求められる部品の造形に対応します。用途に応じて選べる高機能SLS素材
粉末は再利用可能なため、材料ロスを抑えたコスト効率の高い造形も可能です。
ナイロン11
Nylon11 Powder | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
環境に優しいバイオベースの高靭性ナイロン粉末です。曲げや衝撃に強く、耐摩耗性にも優れているため、変形に強い構造部品の造形に最適です。乾燥しにくく、光や熱、化学薬品にも強いため、屋外での長期使用にも安心です。 | |||
材料仕様 | ||||
特徴 | 高強度 | |||
対応機種 | Fuse 1+30W | |||
容量 | 6kg(3kgボトルx2) | |||
リフレッシュ率 | 30% | |||
TDS/購入 | TDSのダウンロードはこちら | 製品のご購入はこちら |
Nylon11 CF Powder | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
炭素繊維を含むことで高剛性かつ軽量を実現しています。強度と軽さのバランスが求められる航空機部品や産業用治具、耐荷重パーツの造形にぴったりです。※再利用時は300ミクロンのふるいが必要です。 | |||
材料仕様 | ||||
特徴 | 耐熱性 | |||
対応機種 | Fuse 1+30W | |||
容量 | 6kg(3kgボトルx2) | |||
リフレッシュ率 | 30% | |||
TDS/購入 | TDSのダウンロードはこちら | 製品のご購入はこちら |
Nylon12 Powder | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
バランスの良い高性能ナイロン粉末材料。高い引張強度と寸法安定性を持ち、複雑な部品や治具、小ロット生産に適しています。耐光性や耐熱性に優れ、過酷な環境でも安定した性能を発揮します。 | |||
材料仕様 | ||||
特徴 | 頑強性 | |||
対応機種 | Fuse 1、Fuse 1+30W | |||
容量 | 10kgバッグ | |||
リフレッシュ率 | 30% | |||
TDS/購入 | TDSのダウンロードはこちら | 製品のご購入はこちら |
Nylon12 GF Powder | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
ガラス繊維を配合し、高い剛性と強度を持つ粉末材料です。耐摩耗性や耐荷重性に優れ、機械的に負荷の大きい構造部品や筐体部品、精密治具の製造に最適です。熱変形温度は約170°Cと高く、高温環境にも対応できます。 | |||
材料仕様 | ||||
特徴 | 頑丈&強固 | |||
対応機種 | Fuse 1、Fuse 1+30W | |||
容量 | 6kg(3kgボトルx2) | |||
リフレッシュ率 | 50~70% | |||
TDS | TDSのダウンロードはこちら |
Nylon12 White Powder | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
鮮やかな純白カラーが特徴のナイロン粉末。高コントラストの部品造形が可能で、染色や着色もしやすいため、ブランド製品や医療分野での利用にも適しています。基本特性はNylon 12 Powderと同等です。安定した白色を保つためには窒素雰囲気下でのプリントをおすすめします。 | |||
材料仕様 | ||||
特徴 | 頑強性 | |||
対応機種 | Fuse 1+30W | |||
容量 | 10kgバッグ | |||
リフレッシュ率 | 30% | |||
TDS | TDSのダウンロードはこちら |
Nylon12 Tough Powder | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
高い靭性と耐久性を備えたナイロン粉末です。耐摩耗性や耐疲労性も優れており、繰り返しの負荷や衝撃に強いため、耐久性が求められる機能部品やプロトタイプの製造に適しています。 | |||
材料仕様 | ||||
特徴 | 頑強性 | |||
対応機種 | Fuse 1+30W | |||
容量 | 10kgバッグ | |||
リフレッシュ率 | 30% | |||
TDS | TDSのダウンロードはこちら |
TPU
TPU 90A Powder | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
ショア硬度90Aの熱可塑性ポリウレタン粉末で、ゴムのような柔軟性と高い耐摩耗性を持ちます。曲げや圧縮に強く、耐衝撃性・耐薬品性も高いため、弾力が必要な部品やカスタムパーツの造形に最適です。 | |||
材料仕様 | ||||
特徴 | 弾性 | |||
対応機種 | Fuse 1、Fuse 1+30W | |||
容量 | 6kg(3kgボトルx2) | |||
リフレッシュ率 | 20% | |||
TDS | TDSのダウンロードはこちら |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。 恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。お問い合わせ