名称・型式 | Scan in a BOX(スキャンインアボックス) |
---|---|
メーカー | OpenTechnologes |
仕様 | 【社内使用機】(2017 年製) 読み取り精度:最小誤差 ±0.1% カメラ解像度:1.3MP 測定焦点距離:200~1,120mm スキャンエリア:100×80mm~500×400mm |
付属品 | USB/HDMI等 接続用ケーブルUSB/HDMI等 三脚 キャリブレーションマスター(400mm×300mm) キャリブレーションマスター(400mm×400mm) IDEA the Software 自動ターンテーブル |
名称・型式 | HandyScan 700(ハンディスキャン700) |
---|---|
メーカー | CREAFORM |
仕様 | 精度:最大0.030mm 解像度:0.050mm パーツサイズ範囲(推奨):0.1~4m スキャンエリア:275×250mm |
付属品 | ケーブル4m ヘラ 電源ケーブル ターゲットマーカー(+-)4セット キャリブレーションプレート 専用ケース |
備考 | HandyScan 700のみレンタル対応可能 |
名称・型式 | Peel1 Academia(ピール 1 アカデミア) |
---|---|
メーカー | Peel 3D |
仕様 | 精度:最大0.250mm メッシュ解像度:0.500mm パーツサイズ範囲(推奨):0.3~3m スキャンエリア:380×380mm |
名称・型式 | MetraSCAN 750|Elite(3rd Gen.)(メトラスキャン 750) |
---|---|
メーカー | Creaform |
仕様 | 【MetraSCAN 750】 精度:最大0.030mm メッシュ解像度:0.050mm スキャンエリア:275×250mm 【HandyPROBE】 精度:最大0.020mm 容積精度:0.064mm(9.1㎥) |
付属品 | HandyPROBE Next|Elite(3rd Gen.) C-Track|Elite(3rd Gen.) |
名称・型式 | Go SCAN 50(ゴースキャン50) |
---|---|
メーカー | Creaform |
仕様 | (2014年製) 精度:最大0.250mm メッシュ解像度:0.100mm パーツサイズ範囲(推奨):0.3~3m スキャンエリア:380×380mm |
名称・型式 | LISA(リサ) |
---|---|
メーカー | SINTERIT |
仕様 | (2017 年製) 積層ピッチ:0.075~0,175mm 最大造形サイズ:110×160×130mm(硬質材料) 110×160×145mm(軟質材料) 本体サイズ:620×400×660mm 本体重量:44kg 最大消費電力:1.6kW データ入力形式:STL,OBJ,3DS,FBX |
付属品 | 電源ケーブル セキュリティキー ソフトウェアマニュアル ユーザマニュアル USBメモリ 造形品運搬プレート |
備考 | レンタル可能 |
名称・型式 | Composer A4/A3(コンポーザー A4/A3) |
---|---|
メーカー | Anisoprint |
仕様 | (2017 年製) 積層ピッチ(推奨):0.06mm 強化用材料:CCF 1.5k (複合用カーボンファイバ) CBF (複合用バサルトファイバ) 最大造形サイズ:297×210×140mm(A4) 460×297×210mm(A3) 本体サイズ:610×400×400mm(A4) 720×630×490mm(A3) 本体重量:25kg (A4) / 65kg (A3) 最大消費電力:800W (A4) / 1000W (A3) |
名称・型式 | BANTAMTOOLS(バンタムツール) |
---|---|
メーカー | BANTAMTOOLS |
仕様 | ツールチャック形式:ER-11コレット 回転数:10,000~28,000min 加工範囲:178×229×83mm 最大送り速度:6,350mm/min 本体サイズ:503×531×493mm 重量:36kg |
名称・型式 | Mill-Key Pro 5040(ミルキープロ5040) |
---|---|
メーカー | 株式会社システムクリエイト |
仕様 | (2023年10月製) 主軸回転速度:500~12,000min-¹ 位置決め精度:±0.05/300(無負荷時) 加工範囲:500×400×155mm 早送り速度(X・Y)/ (Z) :6000 / 3000 本体サイズ:870×1400×900mm 重量:200kg |
古物商許可番号 第 622222105061 号
機械工具商 大阪府公安委員会
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。