| 名称・型式 | Form 3L |
|---|---|
| メーカー | Formlabs |
| 仕様 | 積層ピッチ:25 ~ 200 μm 最大造形サイズ:335×200×300 mm 本体サイズ:775×520×735 mm 本体重量:54.4kg 最大消費電力:650 W データ入力形式:.stl / .obj / .form |
| 名称・型式 | Form Cure L |
|---|---|
| メーカー | Formlabs |
| 仕様 | 本体サイズ:690 x 540 x 445 mm 重量:24 kg 硬化可能サイズ:39.5 cmφ x 32cm 最高温度:80℃ 対応機種:Form 4L、Form 4BL、Form 3L、Form 3BL、Form 4、Form 4B、Form 3/+、Form 3B/+、Form 2 |
| 名称・型式 | Peel1 Academia(ピール 1 アカデミア) |
|---|---|
| メーカー | Peel 3D |
| 仕様 | 精度:最大0.250mm メッシュ解像度:0.500mm パーツサイズ範囲(推奨):0.3~3m スキャンエリア:380×380mm |
| 名称・型式 | MetraSCAN 750|Elite(3rd Gen.)(メトラスキャン 750) |
|---|---|
| メーカー | Creaform |
| 仕様 | 【MetraSCAN 750】 精度:最大0.030mm メッシュ解像度:0.050mm スキャンエリア:275×250mm 【HandyPROBE】 精度:最大0.020mm 容積精度:0.064mm(9.1㎥) |
| 付属品 | HandyPROBE Next|Elite(3rd Gen.) C-Track|Elite(3rd Gen.) |
| 名称・型式 | Go SCAN 50(ゴースキャン50) |
|---|---|
| メーカー | Creaform |
| 仕様 | (2014年製) 精度:最大0.250mm メッシュ解像度:0.100mm パーツサイズ範囲(推奨):0.3~3m スキャンエリア:380×380mm |
| 名称・型式 | Composer A4/A3(コンポーザー A4/A3) |
|---|---|
| メーカー | Anisoprint |
| 仕様 | (2017 年製) 積層ピッチ(推奨):0.06mm 強化用材料:CCF 1.5k (複合用カーボンファイバ) CBF (複合用バサルトファイバ) 最大造形サイズ:297×210×140mm(A4) 460×297×210mm(A3) 本体サイズ:610×400×400mm(A4) 720×630×490mm(A3) 本体重量:25kg (A4) / 65kg (A3) 最大消費電力:800W (A4) / 1000W (A3) |
| 名称・型式 | Mill-Key Pro 5040(ミルキープロ5040) |
|---|---|
| メーカー | 株式会社システムクリエイト |
| 仕様 | (2023年10月製) 主軸回転速度:500~12,000min-¹ 位置決め精度:±0.05/300(無負荷時) 加工範囲:500×400×155mm 早送り速度(X・Y)/ (Z) :6000 / 3000 本体サイズ:870×1400×900mm 重量:200kg |
| 名称・型式 | Bigfoot Pro 350 Dual(ビッグフットプロ) |
|---|---|
| メーカー | Tumaker |
| 仕様 | (2024年製) ペレット直径:3~5mm 最大造形サイズ:490×470×350mm 本体サイズ:860×720×660mm 本体重量:75㎏ |
古物商許可番号 第 622222105061 号
機械工具商 大阪府公安委員会
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。